🎯 योजना आणि लाभार्थी (Schemes and Beneficiaries)
| योजनेचे नाव | स्तर | प्रकार / वर्ग | एकूण लाभार्थी | तपशील |
|---|---|---|---|---|
| शबरी घरकुल योजना | राज्य | सामाजिक विकास | ४५ (कुटुंबे) | |
| शेतकरी सन्मान निधी | केंद्र | कृषी आणि शेती | ७८० (शेतकरी) | |
| नल से जल (नळजोडणी) | केंद्र | पायाभूत सुविधा | ९०% (कव्हरेज) | |
| माझी कन्या भाग्यश्री | राज्य | शिक्षण | १२ (मुली) | |
| जिल्हा परिषद आरोग्य विमा | जिल्हा | सामाजिक विकास | ५६० (व्यक्ती) |
×
✓ पात्रता (Eligibility):
📄 आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents):